15年高新技術企業(yè)專業(yè)檢測儀器設備制造
189-2684-2568134-1237-1130
內(nèi)箱尺寸 | 500×500×500mm(寬深高) |
外箱尺寸 | 800×750×1480mm(寬深高)以實物為準 |
隔層 | 內(nèi)箱分二層,配網(wǎng)板二塊 |
可視窗 | 門有19mm鋼化玻璃視窗,規(guī)格W250*H300mm |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304#不銹鋼工業(yè)板厚為4.0mm,內(nèi)部加強處理,抽真空不變形 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板,厚1.2mm,粉體烤漆處理 |
中空填充材料 | 巖棉,保溫效果好 |
門口密封材質(zhì) | 耐高溫硅膠條 |
腳輪 | 安裝活動剎車腳輪,可固定位置,可任意推動 |
箱體結構 | 連體式,操作面板及真空泵安裝于機臺下方 |
抽真空控制方式 | 采用E600優(yōu)儀7寸觸摸屏儀表,整個過程全自動工作,產(chǎn)品放入后-啟動抽真空即可 |
控制模式 | 真空上限、真空下限、保壓時間、結束泄壓、結束報警等參數(shù)可任意設定
![]() |
密封性 | 機臺門口采用高密度性的硅膠密封條進行密封 |
真空感應方式 | 采用擴散硅壓力傳感器 |
真空顯示方式 | 觸摸屏儀表上顯示 |
機臺低氣壓范圍 | 5.0KPa至101.3KPa |
最低氣壓 | 5.0KPa |
控制精度 | ±0.5kPa(≤5kPa時),±1KPa (5KPa~40KPa時),±2KPa(40KPa~80KPa時) |
泄壓速率 | 15KPa/min±3.0KPa |
真空保壓泄漏率 | 約0.8KPa每小時 |
真空泵噪音 | ≤75DB以內(nèi) |
氣壓保護 | 超出氣壓保護值時,自動停止真空工作,同時泄壓保護 |
真空泵配置 | 配置陽一VP-2真空泵,電機功率220V/0.25KW![]() |
機器電源 | 220V/50Hz 7A 1.5KW |
電路保護系統(tǒng) | 接地保護,快速保險等 |
設備重量 | 約250KG |
服務咨詢熱線:0769-89050232
產(chǎn)品展示
模擬氣候環(huán)境類試驗系列 紙品/包裝測試系列 手機/電腦/電子測試系列更多產(chǎn)品關于我們
公司簡介 企業(yè)形象 合作伙伴資質(zhì)證書視頻中心新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式微信號
微信號
公眾號