箱體結構 | 內箱尺寸 | 500×500×500mm(寬深高) |
外箱尺寸 | 約870×720×1370mm(寬深高),以實物為標準 | |
控制面板 | 控制面板安裝于機臺上方 | |
開門方式 | 單門由右至左開啟 | |
可視窗 | 門上帶可視窗,規(guī)格W200*H250mm | |
內箱材質 | 430#鏡面板,厚1.0mm | |
外箱材質 | 冷軋鋼板,厚1.0mm.粉體烤漆處理 | |
隔層 | 內分二層可調,底起100mm第一層,以上平分,配網板二塊 | |
保溫材質 | 耐高溫巖棉,保溫效果好 | |
密封材質 | 耐高溫發(fā)泡硅膠條 | |
測試孔 | 機器右側開測試孔一個,孔徑為50mm | |
腳輪 | 機臺安活動腳輪及可調固定腳杯,方便移動及固定位置 | |
溫控系統(tǒng) | 控制器 | 溫度控制器為觸摸屏,定值或程序運行控制溫度可選擇使用,可自動演算,PV/SV同時顯示,點觸設定。 ![]() |
定時功能 | 內置定時功能,溫到計時,時間到停止加熱,同時報警提示 | |
數(shù)據端口 | 電腦連接端口RS232接口 | |
曲線 | 觸摸屏表上可查看運行時的溫度曲線 | |
溫度傳感器 | PT100高溫型 | |
控制輸出信號 | 為3-32V | |
加熱控制器 | 固態(tài)繼電器SSR無接點 | |
發(fā)熱材質 | 耐高溫加器 | |
溫度范圍 | 常溫+20~200℃溫度可調 | |
升溫速率 | 5℃±2.0/min采用程序時間控制加熱速率 | |
控制精度 | ±0.5℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
測試溫度 | 130℃±2.0℃(空載測試) | |
溫度偏差 | ±2.0℃(130℃/150℃)(空載測試) | |
送風系統(tǒng) | 送風方式 | 內部熱風循環(huán),內箱左側出風,右側回風 |
馬達 | 長軸心耐高溫專用型,370W/220V | |
風扇 | 多翼式渦輪型9寸 | |
進出風口 | 右側進風口一個、左側有排風口一個 | |
保護系統(tǒng) | 超溫保護系統(tǒng) | 當溫度失控時,超過超溫保護器設定溫度時,自動停止加熱供電,從而保護產品及機器的安全 |
電路保護 | 接地保護、快速保險、過載保護、斷路開關等 | |
泄壓裝置 | 內箱正后開防爆泄壓口一個,當電池發(fā)生爆炸時瞬間排放所產生的沖擊波,有效的保護機器的安全,規(guī)格W200*H200mm | |
門上防護裝置 | 門上四個角位安裝防爆鏈,防止發(fā)生爆炸時,門的脫落飛出損壞財產及人員安全 | |
電源裝置 | 電壓AC220V/50Hz單相 電流16A 總功率3.5KW | |
重量 | 約150KG |
服務咨詢熱線:0769-89050232
產品展示
模擬氣候環(huán)境類試驗系列 紙品/包裝測試系列 手機/電腦/電子測試系列更多產品關于我們
公司簡介 企業(yè)形象 合作伙伴資質證書視頻中心新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式微信號
微信號
公眾號